![]() |
Marka Adı: | Beishun |
Model Numarası: | X(S)N-110LX30 |
Adedi: | 1 takım |
fiyat: | USD 15000-80000 Set |
Ödeme Şartları: | TT, L/C |
modeli | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)K-75x30 | X(S)K-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Toplam Karıştırma Odası Hacmi | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Karıştırma Odasının Çalışma Hacmi |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Sürüş Motor Gücü | kw | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Devirme Motor Gücü | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Devirme Açısı | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(Ön/Arka) Rotor Dönme Hızı | dev/dak | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Basınçlı Hava Basıncı | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Basınçlı Hava Tüketimi |
m3/dk
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Soğutma Suyu Basıncı | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Isıtma Buharının Basıncı | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Ortalama boyut | mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Ağırlık | Kilogram | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Marka Adı: | Beishun |
Model Numarası: | X(S)N-110LX30 |
Adedi: | 1 takım |
fiyat: | USD 15000-80000 Set |
Ödeme Şartları: | TT, L/C |
modeli | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)K-75x30 | X(S)K-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Toplam Karıştırma Odası Hacmi | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Karıştırma Odasının Çalışma Hacmi |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Sürüş Motor Gücü | kw | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Devirme Motor Gücü | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Devirme Açısı | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(Ön/Arka) Rotor Dönme Hızı | dev/dak | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Basınçlı Hava Basıncı | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Basınçlı Hava Tüketimi |
m3/dk
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Soğutma Suyu Basıncı | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Isıtma Buharının Basıncı | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Ortalama boyut | mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Ağırlık | Kilogram | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |