Marka Adı: | BeiShun |
Model Numarası: | XJL-250 |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | 40000-50000USD |
Paketleme Ayrıntıları: | ahşap kutu/konteyner |
Ürünler/Model | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
vida çapı (mm) | 150 | 200 | 250 |
En fazla vida hızı (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Sürücü motoru modeli | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Kapasite (kw) | 45 | 90 | 110 |
Kesme cihazı hızı (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Buhar basıncı (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Soğutma suyu basıncı (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Maks. üretim kapasitesi (kg/saat) |
400 | 800 | 1600 |
Boyut (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
miktar (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
Marka Adı: | BeiShun |
Model Numarası: | XJL-250 |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | 40000-50000USD |
Paketleme Ayrıntıları: | ahşap kutu/konteyner |
Ürünler/Model | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
vida çapı (mm) | 150 | 200 | 250 |
En fazla vida hızı (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Sürücü motoru modeli | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Kapasite (kw) | 45 | 90 | 110 |
Kesme cihazı hızı (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Buhar basıncı (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Soğutma suyu basıncı (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Maks. üretim kapasitesi (kg/saat) |
400 | 800 | 1600 |
Boyut (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
miktar (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |